2010年11月上海旅游统计资料
2011/7/5 15:16:07 来源: 云联旅居 作者:
 

一、本市接待入境旅游者人数(人次)

 

 

  本 月  同比 增长%   本年本月止累计  同比 增长%
 
合计 738462 15.10 7908450 36.60
                过夜人数 620761 13.62 6827858 40.44
                   外国人 516514 15.63 5517842 37.82
 香港同胞 44460 -0.93 581572 53.47
 澳门同胞 2086 36.79 38368 139.29
 台湾同胞 57701 8.38 690076 49.00

 

二、外国人按主要客源国分(人次)

 

国别 本月  同比 增长% 本年本月止累计  同比  增长%
日本 107126 -4.98 1210153 25.56
菲律宾 13254 11.95 159706 25.34
新加坡 19416 10.66 181009 33.22
泰国 8244 0.91 106551 91.65
印尼 7769 29.55 114603 73.15
马来西亚 18872 16.02 197735 74.64
韩国 51991 35.02 565322 38.01
美国 61795 18.79 649828 37.09
加拿大 17119 33.77 169264 72.65
英国 17218 14.63 160697 19.71
法国 16971 23.20 201301 52.76
德国 26084 21.81 236416 27.54
意大利 10015 40.56 91963 40.57
俄罗斯 7923 40.28 65305 41.67
澳大利亚 16163 30.43 170119 52.59
新西兰 2412 15.79 27514 49.83

注:仅按过夜外国人分

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

 

项         目 本月  同比  增减值 本年本月止累计  同比 增减值
1.出租率(%) 57.79 -3.24 68.93 16.24
其中:星级饭店 56.98 -2.46 67.60 17.47
        (五星级) 65.34 -1.78 69.94 16.50
        (四星级) 58.61 -2.39 68.85 18.69
        (三星级) 49.27 -4.25 65.18 17.89
        (二星级) 48.61 -3.11 63.87 14.01
        (一星级) 17.23 -37.52 54.74 9.79
2.平均房价(元/间天) 598.19 15.25 569.07 20.93
其中:星级饭店 727.45 19.60 684.68 21.80
        (五星级) 1182.06 10.35 1150.49 13.64
        (四星级) 621.69 20.69 617.34 22.48
        (三星级) 354.02 18.84 373.64 25.64
        (二星级) 257.82 12.62 261.21 27.02
        (一星级) 138.00 5.37 160.35 25.44
注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。
 

 

四、旅行社外联、接待入境旅游人数(人次)

 

 

项    目 本月 同比增长                 (%) 本年本月止累计 同比增长                 (%)
 1.外联人数 100826 66.47 983955 81.49
 2.接待人数  191319 118.87 1409327 80.06
其中:过夜人数 124262 62.93 1194701 69.23

补充资料: 旅行社本年本月止累计接待入境过夜旅游者人数占全市接待总人数比重为17.5%,去年同期为14.5%。

 

五、旅行社组织出境旅游人数(人次)

 

 

项    目 本月 同比增长 (%) 本年本月止累计 同比增长   (%)
1、出境旅游人数 86475 16.00 1009604 31.38
2、出国游人次数 74473 4.15 850917 17.76
3、香港游人次数 8293 -27.81 121539 -14.78
4、澳门游人次数 1672 -60.96 35499 -38.28
5、台湾游人次数 7294 27.92 73973 102.76

注:出境游人数按旅游者出境次数统计;出国、港澳台游人数按抵达目的地次数统计。台湾游人数从09年5月起单列

 

六、旅行社国内旅游组团人数和接待人数(人次)

 

 

项    目 本月 同比增长(%) 本年本月止累计 同比增长  (%)
 1.自组团人数 1372120 26.01 10623265 28.08
  2. 接待人数 1351486 53.46 8791976 32.87
上一篇:养心是夏季养生的主旋律,此时如何养心护心?
下一篇:名额有限:北体大全国瑜伽师(教练)专业水平资质认证培训班即将在昆明嘉丽泽开班
最新资讯
  • 地址:云南省昆明市盘龙区金江小区云苑2栋1单元501室
  • 邮箱:471550118@qq.com
  • Copyright © 2019 云南云联旅居科技有限公司 滇ICP备19007063号
请使用微信扫描二维码查看详情!