根据海南统计局统计数据,11年5月海南接待入境旅游人数5.77万人次,11年5月海南入境旅游(外汇)收入2843.8万美元。
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 224.54 | 15.49 | 1239.9 | 8.01 |
(一)过夜国内旅游者 | 218.77 | 15.9 | 1206.75 | 7.9 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 155.45 | 15.78 | 908.43 | 6.4 |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 63.32 | 16.18 | 298.32 | 12.73 |
(二)过夜入境旅游者 | 5.77 | 1.94 | 33.15 | 12.49 |
1.外 国 人 | 4.07 | 2.52 | 23.87 | 12.12 |
2.香港同胞 | 0.99 | 平 | 5.51 | 15.51 |
3.澳门同胞 | 0.04 | 平 | 0.54 | 25.58 |
4.台湾同胞 | 0.67 | 1.52 | 3.23 | 8.39 |
二、旅游外汇收入 (万美元) |
2843.8 | 1.46 | 16231.15 | 13.81 |
三、国内旅游收入 (亿元) |
18.73 | 20.37 | 123.53 | 9.38 |
四、旅游总收入 (亿元) |
20.72 | 18.26 | 134.94 | 9.73 |